東莞茶山工程案例業績表
序號 | 工程名稱 | 產品及數量 | 備注 |
1 | 好煮意250KVA | 環網柜2臺,GGD6臺 | 東莞茶山 |
2 | 東莞市茶山喜樂制衣廠S11-250 | 高壓柜2臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
3 | 茶山新業制衣玩具廠 | 變壓器1臺,高壓柜2臺,低壓柜4臺 | 東莞茶山 |
4 | 東莞市昌榮紡織有限公司 | 變壓器1臺,低壓柜4臺 | 東莞茶山 |
5 | 東莞市茶山鎮塘角圍面股份經濟合作社增容400KVA | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
6 | 茶山鎮新中心幼兒園(東莞市茶山資產經營管理有限公司) | 高壓柜8臺,變壓器2臺 | 東莞茶山 |
7 | 茶山京山第一、二股份經濟合作社增容800kVA | 高壓柜2臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
8 | 茶山圍面新裝1臺SCB10-315kVA | 高壓柜2臺,低壓柜4臺 | 東莞茶山 |
9 | 茶山圍面增容400kVA | 高壓柜2臺,低壓柜4臺 | 東莞茶山 |
10 | 東莞市茶山鎮茶山股份經濟聯合社 | 高壓2臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
11 | 東莞市啟源電氣工程有限公司 | 高壓柜2臺,低壓柜4臺 | 東莞茶山 |
12 | 來利眼鏡制品(東莞)有限公司 | 高壓柜3臺,變壓器2臺,低壓柜14臺 | 東莞茶山 |
13 | 東莞市茶山鎮塘角股份經濟聯合社、恩典廠 | 高壓柜3臺,變壓器2臺 | 東莞茶山 |
14 | 來利眼鏡制品(東莞)有限公司 | 低壓柜2臺,配電箱68臺 | 東莞茶山 |
15 | 東莞市茶山鎮塘角水圍股份經濟聯合社 | 高壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
16 | 坑口村農民公寓臨時施工箱變 | 箱變1臺 | 東莞茶山 |
17 | 東莞市茶山鎮橫江股份經濟合作社630箱變 | 箱變1臺 | 東莞茶山 |
18 | 東莞市茶山鎮下朗股份經濟聯合社增容630kVA 10/0.4kV配電柜工程 | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
19 | 東莞市茶山鎮盧邊第三股份經濟合作社新裝一臺250kVA | 高壓柜2臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
20 | 東莞市茶山鎮盧邊第三股份經濟合作社新裝一臺250kVA | 高壓柜2臺,低壓柜5臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
21 | 東莞市茶山鎮政府 | 變壓器3臺 | 東莞茶山 |
22 | 東莞市茶山鎮京山股份經濟聯合社 | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
23 | 廣東新盟食品有限公司(東莞市茶山鎮增埗盧屋股份經濟聯合社 ) | 高壓柜4臺,低壓柜7臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
24 | 東莞市茶山鎮增埗股份經濟聯合社(東莞市恒盈塑膠制品有限公司) | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
25 | 東莞市茶山鎮超朗上圍股份經濟合作社 | 高壓柜3臺,低壓柜6臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
26 | 東莞市茶山鎮沖美股份經濟聯合社 | 配電工程 | 東莞茶山 |
27 | 配電工程 | 東莞茶山 | |
28 | 東莞市茶山鎮塘角塘四股份經濟合作社 | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
29 | 東莞市茶山鎮超朗陳屋股份經濟合作社(東莞市灝益醫療科技有限公司315kVa配電設備 ) | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
30 | 東莞市茶山鎮超朗陳屋股份經濟合作社(東莞市灝益醫療科技有限公司500kVa配電設備) | 高壓柜3臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
31 | 東莞茶山魯能公館 | 配電工程 | 東莞茶山 |
32 | 東莞市茶山鎮新增1臺1000kVA配電改造工程 | GCK4臺 | 東莞茶山 |
33 | 東莞市茶山鎮超朗股份經濟聯合社 | 高壓柜2臺,低壓柜4臺,變壓器1臺 | 東莞茶山 |
廣東紫光電氣是東莞電力安裝公司和高低壓成套設備、變壓器生產廠家,電話13826902815
——責任編輯:電力工程
——版權所有廣東紫光電氣有限公司官網,轉載請注明出處